Giriş Çıkış Yapan Ziyaretçi İstatistikleri – Haziran 2019
TÜRKİYE’YE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI** | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2017 | 2018 | 2019 | 2018/2017 | 2019/2018 |
OCAK | 1 384 622 | 1 892 737 | 1 999 642 | 36,70 | 5,65 |
ŞUBAT | 1 494 891 | 1 932 686 | 2 113 909 | 29,29 | 9,38 |
MART | 1 944 942 | 2 581 201 | 2 746 159 | 32,71 | 6,39 |
NİSAN | 2 498 489 | 3 212 476 | 3 809 819 | 28,58 | 18,59 |
MAYIS | 3 388 560 | 4 206 437 | 4 512 020 | 24,14 | 7,26 |
HAZİRAN | 3 962 416 | 5 091 496 | 5 969 981 | 28,49 | 17,25 |
TEMMUZ | 5 845 934 | 6 531 670 | 11,73 | ||
AĞUSTOS | 5 305 838 | 6 158 597 | 16,07 | ||
EYLÜL | 4 691 972 | 5 425 845 | 15,64 | ||
EKİM | 3 381 691 | 4 238 873 | 25,35 | ||
KASIM | 1 993 329 | 2 405 758 | 20,69 | ||
ARALIK | 2 077 140 | 2 434 816 | 17,22 | ||
TOPLAM | 37 969 824 | 46 112 592 | 21,45 | ||
6 AYLIK TOPLAM | 14 673 920 | 18 917 033 | 21 151 530 | 28,92 | 11,81 |
(*): Veriler geçicidir. |
2019 yılında Ülkemize Gelen ziyaretçilerin sayısı 2018 yılı ilk 6 ayına (Ocak-Haziran) göre %11,81 artış gösterdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2019 yılı ilk 6 ayında (Ocak-Haziran) Ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısı, 2018 yılı ilk 6 ayına göre %11,81 değerinde bir artış ile 21 151 530 olmuştur.
TÜRKİYE’YE GELEN YURT DIŞINDA İKAMET EDEN VATANDAŞ ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI** | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2017 | 2018 | 2019 | 2018/2017 | 2019/2018 |
OCAK | 329 148 | 431 167 | 460 146 | 30,99 | 6,72 |
ŞUBAT | 335 058 | 405 616 | 443 671 | 21,06 | 9,38 |
MART | 357 935 | 441 435 | 513 801 | 23,33 | 16,39 |
NİSAN | 428 167 | 556 915 | 516 643 | 30,07 | -7,23 |
MAYIS | 498 687 | 527 997 | 489 766 | 5,88 | -7,24 |
HAZİRAN | 475 476 | 585 902 | 650 997 | 23,22 | 11,11 |
TEMMUZ | 769 973 | 859 869 | 11,68 | ||
AĞUSTOS | 647 375 | 775 265 | 19,76 | ||
EYLÜL | 615 342 | 633 027 | 2,87 | ||
EKİM | 388 744 | 483 406 | 24,35 | ||
KASIM | 340 534 | 439 481 | 29,06 | ||
ARALIK | 373 351 | 484 111 | 29,67 | ||
TOPLAM | 5 559 790 | 6 624 191 | 19,14 | ||
6 AYLIK TOPLAM | 2 424 471 | 2 949 032 | 3 075 024 | 21,64 | 4,27 |
(*): Veriler geçicidir. |
2019 yılında Ülkemizi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş sayısı 2018 yılı ilk 6 ayına (Ocak-Haziran) göre %4,27 artış gösterdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2019 yılı ilk 6 ayında (Ocak-Haziran) Ülkemize gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2018 yılı 6 ayına göre %4,27 değerinde bir artış ile 3 075 024 olmuştur.
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2017 | 2018 | 2019 | 2018/2017 | 2019/2018 |
OCAK | 1 055 474 | 1 461 570 | 1 539 496 | 38,48 | 5,33 |
ŞUBAT | 1 159 833 | 1 527 070 | 1 670 238 | 31,66 | 9,38 |
MART | 1 587 007 | 2 139 766 | 2 232 358 | 34,83 | 4,33 |
NİSAN | 2 070 322 | 2 655 561 | 3 293 176 | 28,27 | 24,01 |
MAYIS | 2 889 873 | 3 678 440 | 4 022 254 | 27,29 | 9,35 |
HAZİRAN | 3 486 940 | 4 505 594 | 5 318 984 | 29,21 | 18,05 |
TEMMUZ | 5 075 961 | 5 671 801 | 11,74 | ||
AĞUSTOS | 4 658 463 | 5 383 332 | 15,56 | ||
EYLÜL | 4 076 630 | 4 792 818 | 17,57 | ||
EKİM | 2 992 947 | 3 755 467 | 25,48 | ||
KASIM | 1 652 795 | 1 966 277 | 18,97 | ||
ARALIK | 1 703 789 | 1 950 705 | 14,49 | ||
TOPLAM | 32 410 034 | 39 488 401 | 21,84 | ||
6 AYLIK TOPLAM | 12 249 449 | 15 968 001 | 18 076 506 | 30,36 | 13,20 |
(*): Veriler geçicidir. |
2019 yılı Haziran ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %18,05 artış kaydedilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2019 yılı Haziran ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %18,05 oranında bir artış göstererek 5 318 984 olmuştur.
Haziran ayında ülkemize gelen 5 318 984 yabancı ziyaretçinin 60 198 ( 1.13% )günübirlikçidir.
Haziran ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-Antalya %41,44 (2 204 220 )
2-İstanbul %25,59 ( 1 361 302 )
3-Muğla %10,04 ( 533 909 )
4-Edirne %7,88 ( 418 902 )
5-Artvin %3,59 ( 190 859 )
2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %13,2 artış kaydedilmiştir.
2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %13,2 artış göstererek 18 076 506 olmuştur.
2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Ülkemize gelen 18 076 506 yabancı ziyaretçinin 181 814 (1.01%) günübirlikçidir.
Ocak-Haziran döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-İstanbul %37,49 (6 777 208 )
2-Antalya %29,56 (5 344 008 )
3-Edirne %10,03 (1 813 866 )
4-Muğla %6,08 (1 099 163 )
5-Artvin %5,20 (940 512 )
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı