2019 Nisan Faal Mükellef Sayıları
Gelir Vergisi, Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Faal Mükellef Sayıları
GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
AYLAR | ||
---|---|---|
2019-NİSAN | ||
2019-MART | ||
2019-ŞUBAT | ||
2019-OCAK |
BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
AYLAR | ||
---|---|---|
2019-NİSAN | ||
2019-MART | ||
2019-ŞUBAT | ||
2019-OCAK |
KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
AYLAR | ||
---|---|---|
2019-NİSAN | ||
2019-MART | ||
2019-ŞUBAT | ||
2019-OCAK |
KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
AYLAR | ||
---|---|---|
2019-NİSAN | ||
2019-MART | ||
2019-ŞUBAT | ||
2019-OCAK |