2019/1 Kamu Sektörü İstihdam Sayıları (1)
Yılı: 2019
Dönemi (2): 1
(3) | BÜTÇE TÜRÜ | KADROLU PERSONEL | SÖZLEŞMELİ PERSONEL (7) | İŞÇİ | DİĞER | TOPLAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SÜREKLİ İŞÇİ | GEÇİCİ İŞÇİ (8) | ||||||
BÖLÜM 1 | GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ | 2.424.504 | 242.063 | 162.288 | 32.656 | 103.519 | 2.965.030 |
Y.Ö.K., ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ | 225.430 | 13.650 | 39.482 | 601 | 0 | 279.163 | |
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER | 39.420 | 9.765 | 51.024 | 2.491 | 0 | 102.700 | |
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR | 2.944 | 2.047 | 859 | 0 | 0 | 5.850 | |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI | 33.618 | 1.328 | 7.186 | 0 | 0 | 42.132 | |
DÖNER SERMAYELER VE KEFALET SANDIKLARI | 38.401 | 5.489 | 196.962 | 6.533 | 0 | 247.385 | |
DİĞER KAMU İDARELERİ | 1.898 | 2.289 | 3.216 | 20 | 0 | 7.423 | |
2.766.215 | 276.631 | 461.017 | 42.301 | 103.519 | 3.649.683 | ||
BÖLÜM 2 | 233 SAYILI K.H.K. KAPSAMINDA YER ALAN K.İ.T.LER (BAĞLI ORTAKLIKLAR DAHİL) | 3.804 | 43.008 | 46.903 | 1.843 | 0 | 95.558 |
ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINDA YER ALAN KURULUŞLAR(4) | 197 | 978 | 3.630 | 1.504 | 0 | 6.309 | |
KAMU BANKALARI(5) | 0 | 2.840 | 44.135 | 0 | 0 | 46.975 | |
ÖZEL KANUNU BULUNAN KURULUŞLAR(6) | 5.160 | 26.954 | 1.273 | 0 | 0 | 33.387 | |
9.161 | 73.780 | 95.941 | 3.347 | 0 | 182.229 | ||
BÖLÜM 3 | İL ÖZEL İDARELERİ | 5.343 | 527 | 7.557 | 357 | 0 | 13.784 |
BELEDİYELER VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ | 111.233 | 18.863 | 76.157 | 11.039 | 0 | 217.292 | |
B.İ.T.LER | 0 | 0 | 454.094 | 0 | 0 | 454.094 | |
116.576 | 19.390 | 537.808 | 11.396 | 0 | 685.170 | ||
GENEL TOPLAM | 2.891.952 | 369.801 | 1.094.766 | 57.044 | 103.519 | 4.517.082 |
1- Fiili (dolu) kadro ve pozisyon sayılarıdır.
2- 1.Dönem: 31 Mart itibariyle, 2.Dönem: 30 Haziran itibariyle, 3.Dönem: 30 Eylül itibariyle, 4.Dönem: 31 Aralık itibariyledir.
3- 1.Bölüm Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2.Bölüm Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3.Bölüm Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verileri esas alınarak doldurulmuştur.
4- Sümer Holding, TŞFAŞ ve TDİ’yi kapsamaktadır.
5- Kamu sermayeli bankalar Ziraat Bankası, Halkbank, Eximbank, Kalkınma Bankası ve İller Bankasından oluşmaktadır.
6- Özel Kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT ve TÜRKSAT A.Ş.’dir.
7- Bölüm 1’e ilişkin sözleşmeli personel sayılarına, kadro karşılığı sözleşmeli personel sayıları dahil olup söz konusu personel kadrolu personel bilgilerinde de gösterilmiştir. Bu kapsamda çalışan personel sayısı 6.139’dur.
8- Üniversitelerde sağlık kültür ve spor hizmet alanları için giderleri özgelirden karşılanmak üzere istihdam edilen personel sayıları özel bütçede gösterilmiştir.
Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı