Aralık 2018 İşsizlik Sigortası
İŞSİZLİK SİGORTASI
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine şahsen veya elektronik ortamda (www.iskur.gov.tr) başvuranlar, işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak kaydıyla işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabilirler. Otuz günlük süre yasal başvuru süresi olup, bu süreden sonra başvurulması halinde mücbir sebepler dışında geç kalınan süre toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
Mart 2002 tarihinden 31.12.2018 tarihine kadar 10.834.171 kişi başvurmuş 6.659.171 kişi ödenek almaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 23.304.354.728.-TL ödeme yapılmıştır.
Aralık ayında, önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 577.054 kişi için ödeme miktarı 543.062.702.-TL’dir.
İşsizlik Sigortası Ödemeleri
2016 |
2017 |
2018 |
||||
Aylar |
Kişi
Sayısı |
Ödeme Miktarı (TL) | Kişi
Sayısı |
Ödeme Miktarı (TL) | Kişi
Sayısı |
Ödeme Miktarı (TL) |
Ocak | 375.188 | 243.845.820 | 507.357 | 402.568.821 | 438.701 | 369.172.445 |
Şubat | 389.392 | 256.736.612 | 496.318 | 398.875.291 | 435.774 | 368.964.877 |
Mart | 403.993 | 268.370.216 | 490.318 | 387.770.334 | 436.211 | 365.359.125 |
Nisan | 398.206 | 266.812.650 | 448.826 | 350.198.618 | 420.304 | 352.539.598 |
Mayıs | 398.902 | 272.723.282 | 422.817 | 332.160.983 | 412.158 | 352.790.015 |
Haziran | 412.792 | 284.745.260 | 409.926 | 325.649.381 | 416.663 | 366.148.097 |
Temmuz | 440.170 | 313.162.142 | 421.441 | 344.359.380 | 430.925 | 378.850.399 |
Ağustos | 467.943 | 348.228.340 | 413.324 | 340.491.235 | 426.507 | 388.322.113 |
Eylül | 459.088 | 349.234.068 | 402.000 | 323.232.625 | 457.173 | 409.109.122 |
Ekim | 459.351 | 349.799.226 | 383.201 | 310.482.658 | 476.097 | 440.913.950 |
Kasım | 465.105 | 357.312.131 | 383.757 | 318.350.987 | 523.852 | 488.903.247 |
Aralık | 481.573 | 371.680.912 | 408.890 | 335.105.888 | 577.054 | 543.062.702 |
Toplam | 3.682.650.659 | 4.169.246.201 | 4.824.135.689 |
Not 1: Ödemeler bir sonraki ayın beşinde yapılmaktadır.
Not 2: Rakamlara, kişiler adına ödenen GSS primleri ve Damga Vergisi ile işlem giderleri dâhil değildir.
Kısa Çalışma/Ödemeleri
Yarım Çalışma/Ödemeleri
Ücret Garanti Fonu/Ödemeleri
İşsizlik Sigortası Fon Durumu
İşsizlik Sigortası Fonu Gelir ve Gider Tablosu (TL)
Fon Portföyünün Getirisi
Fon Portföyünün Yatırım Araçları İtibarıyla Dağılımı
Fonun Denetimi