Ekim 2018 Mükellef Sayıları
Yıl İtibarıyla; Gelir Vergisi, Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Faal Mükellef Sayıları
GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR | ||
2018-EKİM | ||
2018-EYLÜL | ||
2018-AĞUSTOS | ||
2018-TEMMUZ | ||
2018-HAZİRAN | ||
2018-MAYIS | ||
2018-NİSAN | ||
2018-MART | ||
2018-ŞUBAT | ||
2018-OCAK |
BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR | ||
2018-EKİM | ||
2018-EYLÜL | ||
2018-AĞUSTOS | ||
2018-TEMMUZ | ||
2018-HAZİRAN | ||
2018-MAYIS | ||
2018-NİSAN | ||
2018-MART | ||
2018-ŞUBAT | ||
2018-OCAK |
KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR | ||
2018-EKİM | ||
2018-EYLÜL | ||
2018-AĞUSTOS | ||
2018-TEMMUZ | ||
2018-HAZİRAN | ||
2018-MAYIS | ||
2018-NİSAN | ||
2018-MART | ||
2018-ŞUBAT | ||
2018-OCAK |
KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR | ||
2018-EKİM | ||
2018-EYLÜL | ||
2018-AĞUSTOS | ||
2018-TEMMUZ | ||
2018-HAZİRAN | ||
2018-MAYIS | ||
2018-NİSAN | ||
2018-MART | ||
2018-ŞUBAT | ||
2018-OCAK |