Nisan 2018 Faal Mükellef Sayıları
GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR | ||
2018-NİSAN | ||
2018-MART | ||
2018-ŞUBAT | ||
2018-OCAK |
BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR | ||
2018-NİSAN | ||
2018-MART | ||
2018-ŞUBAT | ||
2018-OCAK |
KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR | ||
2018-NİSAN | ||
2018-MART | ||
2018-ŞUBAT | ||
2018-OCAK |
KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR | ||
2018-NİSAN | ||
2018-MART | ||
2018-ŞUBAT | ||
2018-OCAK |