Ağustos 2017 Faal Mükellef Sayıları
GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR | ||
2017-AĞUSTOS | ||
2017-TEMMUZ | ||
2017-HAZİRAN | ||
2017-MAYIS | ||
2017-NİSAN | ||
2017-MART | ||
2017-ŞUBAT | ||
2017-OCAK |
BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR | ||
2017-AĞUSTOS | ||
2017-TEMMUZ | ||
2017-HAZİRAN | ||
2017-MAYIS | ||
2017-NİSAN | ||
2017-MART | ||
2017-ŞUBAT | ||
2017-OCAK |
KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR | ||
2017-AĞUSTOS | ||
2017-TEMMUZ | ||
2017-HAZİRAN | ||
2017-MAYIS | ||
2017-NİSAN | ||
2017-MART | ||
2017-ŞUBAT | ||
2017-OCAK |
KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR | ||
2017-AĞUSTOS | ||
2017-TEMMUZ | ||
2017-HAZİRAN | ||
2017-MAYIS | ||
2017-NİSAN | ||
2017-MART | ||
2017-ŞUBAT | ||
2017-OCAK |