Temmuz 2017 İllere ve Bölgelere Göre Nakit Kredilerin Dağılımı
İllere ve Bölgelere Göre Nakit Kredilerin Dağılımı ( Bin TL ) | ||||
(Temmuz 2017) | ||||
Bölgeler ve İller(1) | Nakit Krediler (2) | |||
Kamu Bankaları(3) | Özel Bankalar | Genel Toplam | ||
İstanbul | 179.293.871 | 666.808.127 | 846.101.998 | |
Batı Marmara | 20.954.336 | 27.940.780 | 48.895.116 | |
Balıkesir | 6.640.907 | 8.368.542 | 15.009.449 | |
Çanakkale | 3.397.947 | 3.339.574 | 6.737.522 | |
Edirne | 2.662.791 | 3.983.877 | 6.646.668 | |
Kırklareli | 2.248.692 | 2.557.070 | 4.805.762 | |
Tekirdağ | 6.003.999 | 9.691.716 | 15.695.715 | |
Ege | 72.274.251 | 121.585.098 | 193.859.349 | |
Afyonkarahisar | 3.977.961 | 3.367.661 | 7.345.623 | |
Aydın | 6.413.169 | 8.843.754 | 15.256.924 | |
Denizli | 9.339.292 | 20.185.574 | 29.524.867 | |
İzmir | 35.546.220 | 63.172.735 | 98.718.955 | |
Kütahya | 2.568.953 | 2.345.405 | 4.914.359 | |
Manisa | 7.300.750 | 9.953.415 | 17.254.165 | |
Muğla | 5.239.807 | 11.298.552 | 16.538.359 | |
Uşak | 1.888.098 | 2.418.000 | 4.306.098 | |
Doğu Marmara | 44.859.761 | 83.817.973 | 128.677.734 | |
Bilecik | 1.353.281 | 1.125.408 | 2.478.689 | |
Bolu | 1.640.873 | 1.879.541 | 3.520.414 | |
Bursa | 18.489.953 | 36.374.748 | 54.864.701 | |
Düzce | 1.538.349 | 2.189.784 | 3.728.133 | |
Eskişehir | 4.860.452 | 8.390.109 | 13.250.561 | |
Kocaeli | 11.486.000 | 24.402.382 | 35.888.382 | |
Sakarya | 4.502.153 | 7.623.228 | 12.125.381 | |
Yalova | 988.701 | 1.832.773 | 2.821.474 | |
Batı Anadolu | 117.459.889 | 177.964.562 | 295.424.451 | |
Ankara | 97.830.493 | 157.868.674 | 255.699.167 | |
Karaman | 1.508.338 | 1.190.181 | 2.698.519 | |
Konya | 18.121.058 | 18.905.707 | 37.026.765 | |
Akdeniz | 73.261.560 | 99.994.536 | 173.256.095 | |
Adana | 13.761.771 | 21.447.655 | 35.209.425 | |
Antalya | 31.100.626 | 38.589.793 | 69.690.420 | |
Burdur | 1.536.829 | 1.482.945 | 3.019.774 | |
Hatay | 8.197.976 | 11.126.951 | 19.324.927 | |
Isparta | 2.200.833 | 2.250.626 | 4.451.458 | |
Mersin | 8.701.284 | 15.590.336 | 24.291.621 | |
Kahramanmaraş | 5.946.738 | 7.506.938 | 13.453.676 | |
Osmaniye | 1.815.502 | 1.999.292 | 3.814.794 | |
Orta Anadolu | 22.386.371 | 24.448.729 | 46.835.099 | |
Aksaray | 1.793.738 | 1.555.295 | 3.349.033 | |
Kayseri | 8.197.950 | 12.811.221 | 21.009.171 | |
Kırıkkale | 1.209.448 | 1.380.146 | 2.589.593 | |
Kırşehir | 1.826.438 | 1.111.536 | 2.937.975 | |
Nevşehir | 1.572.009 | 1.772.604 | 3.344.613 | |
Niğde | 1.674.123 | 1.524.158 | 3.198.281 | |
Sivas | 3.818.810 | 2.726.057 | 6.544.866 | |
Yozgat | 2.293.854 | 1.567.712 | 3.861.567 | |
Batı Karadeniz | 22.758.596 | 25.263.078 | 48.021.673 | |
Amasya | 1.771.703 | 1.915.447 | 3.687.150 | |
Bartın | 888.074 | 864.667 | 1.752.741 | |
Çankırı | 1.251.281 | 786.757 | 2.038.038 | |
Çorum | 3.417.543 | 3.295.967 | 6.713.510 | |
Karabük | 1.493.872 | 1.918.211 | 3.412.082 | |
Kastamonu | 1.857.673 | 1.819.426 | 3.677.099 | |
Samsun | 6.074.647 | 8.259.493 | 14.334.140 | |
Sinop | 1.167.744 | 727.628 | 1.895.373 | |
Tokat | 2.405.664 | 2.416.379 | 4.822.042 | |
Zonguldak | 2.430.396 | 3.259.103 | 5.689.499 | |
Doğu Karadeniz | 12.799.122 | 14.280.810 | 27.079.932 | |
Artvin | 1.069.073 | 776.981 | 1.846.054 | |
Giresun | 2.088.046 | 1.906.531 | 3.994.578 | |
Gümüşhane | 688.963 | 344.233 | 1.033.195 | |
Ordu | 2.877.868 | 3.383.006 | 6.260.874 | |
Rize | 2.280.357 | 2.033.871 | 4.314.228 | |
Trabzon | 3.794.815 | 5.836.188 | 9.631.003 | |
Kuzeydoğu Anadolu | 11.365.980 | 6.440.521 | 17.806.501 | |
Ağrı | 1.301.759 | 768.597 | 2.070.356 | |
Ardahan | 699.939 | 284.972 | 984.911 | |
Bayburt | 297.315 | 164.655 | 461.970 | |
Erzincan | 1.037.364 | 768.619 | 1.805.983 | |
Erzurum | 6.139.461 | 2.787.965 | 8.927.425 | |
Iğdır | 735.717 | 621.676 | 1.357.393 | |
Kars | 1.154.426 | 1.044.038 | 2.198.463 | |
Ortadoğu Anadolu | 13.068.467 | 9.566.397 | 22.634.864 | |
Bingöl | 768.789 | 319.628 | 1.088.417 | |
Bitlis | 1.149.227 | 527.840 | 1.677.068 | |
Elazığ | 2.421.815 | 2.420.653 | 4.842.468 | |
Hakkari | 664.502 | 180.816 | 845.318 | |
Malatya | 3.211.765 | 3.319.806 | 6.531.571 | |
Muş | 1.038.031 | 410.326 | 1.448.357 | |
Tunceli | 507.913 | 199.193 | 707.106 | |
Van | 3.306.423 | 2.188.136 | 5.494.559 | |
Güneydoğu Anadolu | 30.233.383 | 46.936.564 | 77.169.947 | |
Adıyaman | 2.222.531 | 1.746.548 | 3.969.080 | |
Batman | 988.696 | 1.804.287 | 2.792.983 | |
Diyarbakır | 4.864.090 | 6.583.029 | 11.447.119 | |
Gaziantep | 13.579.620 | 27.069.854 | 40.649.475 | |
Kilis | 468.854 | 367.678 | 836.532 | |
Mardin | 2.176.026 | 2.684.555 | 4.860.581 | |
Siirt | 605.418 | 586.616 | 1.192.033 | |
Şanlıurfa | 4.552.907 | 5.439.252 | 9.992.159 | |
Şırnak | 775.241 | 654.745 | 1.429.986 | |
Toplam | 620.715.585 | 1.305.047.176 | 1.925.762.761 | |
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi | ||||
(1) Bu tabloda, 22.09.2002 tarih ve 24884 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’ndaki İstatistiki Bölge Birimleri sınıflandırması kullanılmıştır. Yer verilen il bilgileri, ilgili kredinin kullanıldığı şubenin bulunduğu il bilgisini göstermektedir. | ||||
(2) Nakit Krediler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Ek 1’inci maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenmiş olup, geçici rakamlardır. Gerçek/tüzel kişi bazında bildirimi yapılmayan toplu bildirimler dahildir. Nakit kredilere, faiz reeskontu ve faiz tahakkuku dahil, gerçek veya tüzel kişilerce yurtdışından kullanılan yurtiçi bankalar tarafından aracılık edilen krediler ile bankaların yurtdışı şubelerinden kullandırılan krediler dahil değildir. | ||||
(3) Kamu Bankaları: T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası ,T.Halk Bankası,Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş. |
Kaynak: TBB