TCMB Döviz Kurları 07 Ağustos 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.5287 | 3.5350 | 3.5262 | 3.5403 | ||
4.1920 | 4.1996 | 4.1891 | 4.2059 | ||
4.6317 | 4.6559 | 4.6285 | 4.6629 | ||
2.8034 | 2.8161 | 2.7931 | 2.8268 | ||
2.8060 | 2.8243 | 2.7931 | 2.8413 | ||
3.1978 | 3.2190 | 3.1860 | 3.2312 | ||
0.56268 | 0.56544 | 0.56228 | 0.56674 | ||
0.43443 | 0.43893 | 0.43413 | 0.43994 | ||
0.44610 | 0.44910 | 0.44579 | 0.45013 | ||
3.6369 | 3.6603 | 3.6315 | 3.6658 | ||
0.94094 | 0.94264 | 0.93389 | 0.94971 | ||
11.6276 | 11.7797 | 11.4531 | 11.9564 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans