TCMB Döviz Kurları 28 Temmuz 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.5574 | 3.5638 | 3.5549 | 3.5692 | ||
4.1390 | 4.1465 | 4.1361 | 4.1527 | ||
4.6278 | 4.6519 | 4.6245 | 4.6589 | ||
2.8397 | 2.8525 | 2.8292 | 2.8634 | ||
2.8055 | 2.8238 | 2.7926 | 2.8407 | ||
3.1733 | 3.1944 | 3.1616 | 3.2065 | ||
0.55572 | 0.55845 | 0.55533 | 0.55973 | ||
0.43071 | 0.43517 | 0.43041 | 0.43617 | ||
0.44424 | 0.44722 | 0.44393 | 0.44825 | ||
3.7119 | 3.7357 | 3.7063 | 3.7413 | ||
0.94860 | 0.95031 | 0.94149 | 0.95744 | ||
11.7013 | 11.8544 | 11.5257 | 12.0322 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans