TCMB Döviz Kurları 27 Temmuz 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.5578 | 3.5642 | 3.5553 | 3.5696 | ||
4.1471 | 4.1546 | 4.1442 | 4.1608 | ||
4.6291 | 4.6532 | 4.6258 | 4.6602 | ||
2.8398 | 2.8526 | 2.8293 | 2.8635 | ||
2.8172 | 2.8355 | 2.8042 | 2.8525 | ||
3.1898 | 3.2109 | 3.1780 | 3.2231 | ||
0.55682 | 0.55955 | 0.55643 | 0.56084 | ||
0.43212 | 0.43660 | 0.43182 | 0.43760 | ||
0.44436 | 0.44735 | 0.44405 | 0.44838 | ||
3.7468 | 3.7708 | 3.7412 | 3.7765 | ||
0.94869 | 0.95040 | 0.94158 | 0.95753 | ||
11.7054 | 11.8586 | 11.5298 | 12.0365 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans