Serbest Piyasa Altın 27 Temmuz 2017 – 10:30
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
130.7000 | 143.0000 | ||
142.5900 | 146.2500 | ||
231.7300 | 247.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans
Serbest Piyasa Altın 27 Temmuz 2017 – 10:30
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
130.7000 | 143.0000 | ||
142.5900 | 146.2500 | ||
231.7300 | 247.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans