TCMB Döviz Kurları 24 Temmuz 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.5296 | 3.5360 | 3.5271 | 3.5413 | ||
4.1110 | 4.1184 | 4.1081 | 4.1246 | ||
4.5803 | 4.6042 | 4.5771 | 4.6111 | ||
2.8011 | 2.8138 | 2.7908 | 2.8244 | ||
2.7865 | 2.8046 | 2.7736 | 2.8215 | ||
3.1538 | 3.1746 | 3.1421 | 3.1867 | ||
0.55195 | 0.55466 | 0.55157 | 0.55594 | ||
0.42630 | 0.43072 | 0.42600 | 0.43171 | ||
0.43841 | 0.44136 | 0.43810 | 0.44237 | ||
3.7064 | 3.7302 | 3.7008 | 3.7358 | ||
0.94117 | 0.94287 | 0.93412 | 0.94994 | ||
11.6010 | 11.7528 | 11.4269 | 11.9291 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans