TCMB Döviz Kurları 17 Temmuz 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.5607 | 3.5671 | 3.5582 | 3.5724 | ||
4.0644 | 4.0717 | 4.0615 | 4.0778 | ||
4.6080 | 4.6320 | 4.6047 | 4.6389 | ||
2.7919 | 2.8045 | 2.7816 | 2.8152 | ||
2.7551 | 2.7731 | 2.7425 | 2.7898 | ||
3.1374 | 3.1581 | 3.1258 | 3.1701 | ||
0.54568 | 0.54836 | 0.54529 | 0.54962 | ||
0.42469 | 0.42908 | 0.42439 | 0.43007 | ||
0.43138 | 0.43428 | 0.43107 | 0.43528 | ||
3.6675 | 3.6910 | 3.6620 | 3.6965 | ||
0.94943 | 0.95114 | 0.94231 | 0.95828 | ||
11.6822 | 11.8351 | 11.5070 | 12.0126 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans