TCMB Döviz Kurları 14 Temmuz 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.6027 | 3.6091 | 3.6001 | 3.6146 | ||
4.1266 | 4.1340 | 4.1237 | 4.1402 | ||
4.6203 | 4.6444 | 4.6171 | 4.6514 | ||
2.7843 | 2.7968 | 2.7740 | 2.8075 | ||
2.7492 | 2.7672 | 2.7366 | 2.7838 | ||
3.1672 | 3.1882 | 3.1555 | 3.2003 | ||
0.55405 | 0.55677 | 0.55366 | 0.55805 | ||
0.42667 | 0.43108 | 0.42637 | 0.43207 | ||
0.43479 | 0.43771 | 0.43448 | 0.43872 | ||
3.7314 | 3.7554 | 3.7258 | 3.7610 | ||
0.96066 | 0.96239 | 0.95345 | 0.96961 | ||
11.8207 | 11.9754 | 11.6434 | 12.1550 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans