TCMB Döviz Kurları 13 Temmuz 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.6310 | 3.6375 | 3.6284 | 3.6430 | ||
4.1370 | 4.1445 | 4.1341 | 4.1507 | ||
4.6762 | 4.7006 | 4.6729 | 4.7076 | ||
2.8083 | 2.8210 | 2.7979 | 2.8317 | ||
2.7581 | 2.7760 | 2.7454 | 2.7927 | ||
3.1683 | 3.1892 | 3.1565 | 3.2014 | ||
0.55546 | 0.55818 | 0.55507 | 0.55947 | ||
0.42806 | 0.43249 | 0.42776 | 0.43349 | ||
0.43380 | 0.43672 | 0.43350 | 0.43772 | ||
3.7414 | 3.7654 | 3.7358 | 3.7710 | ||
0.96820 | 0.96994 | 0.96094 | 0.97722 | ||
11.9054 | 12.0612 | 11.7268 | 12.2421 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans