TCMB Döviz Kurları 12 Temmuz 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.6040 | 3.6105 | 3.6015 | 3.6159 | ||
4.1072 | 4.1146 | 4.1043 | 4.1208 | ||
4.6336 | 4.6578 | 4.6304 | 4.6648 | ||
2.7880 | 2.8006 | 2.7777 | 2.8113 | ||
2.7310 | 2.7488 | 2.7185 | 2.7653 | ||
3.1484 | 3.1693 | 3.1368 | 3.1813 | ||
0.55141 | 0.55412 | 0.55103 | 0.55539 | ||
0.42524 | 0.42964 | 0.42494 | 0.43063 | ||
0.43090 | 0.43380 | 0.43060 | 0.43480 | ||
3.7246 | 3.7485 | 3.7190 | 3.7542 | ||
0.96102 | 0.96275 | 0.95381 | 0.96997 | ||
11.8179 | 11.9725 | 11.6406 | 12.1521 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans