Haziran 2017 Faal Mükellef Sayıları
GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
2017-HAZİRAN | 1.852.482 |
2017-MAYIS | 1.848.390 |
2017-NİSAN | 1.839.696 |
2017-MART | 1.829.553 |
2017-ŞUBAT | 1.819.742 |
2017-OCAK | 1.822.697 |
BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
2017-HAZİRAN | 769.649 |
2017-MAYIS | 768.453 |
2017-NİSAN | 766.590 |
2017-MART | 764.701 |
2017-ŞUBAT | 763.617 |
2017-OCAK | 760.211 |
KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
2017-HAZİRAN | 741.226 |
2017-MAYIS | 738.488 |
2017-NİSAN | 734.510 |
2017-MART | 729.996 |
2017-ŞUBAT | 726.104 |
2017-OCAK | 723.748 |
KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI |
2017-HAZİRAN | 2.538.793 |
2017-MAYIS | 2.531.991 |
2017-NİSAN | 2.519.333 |
2017-MART | 2.504.490 |
2017-ŞUBAT | 2.491.789 |
2017-OCAK | 2.492.042 |