TCMB Döviz Kurları 10 Temmuz 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.6300 | 3.6365 | 3.6274 | 3.6420 | ||
4.1437 | 4.1512 | 4.1408 | 4.1574 | ||
4.6831 | 4.7075 | 4.6798 | 4.7146 | ||
2.7923 | 2.8049 | 2.7820 | 2.8155 | ||
2.7508 | 2.7687 | 2.7381 | 2.7853 | ||
3.1842 | 3.2052 | 3.1724 | 3.2174 | ||
0.55628 | 0.55901 | 0.55589 | 0.56030 | ||
0.42838 | 0.43282 | 0.42808 | 0.43381 | ||
0.43184 | 0.43474 | 0.43154 | 0.43574 | ||
3.7641 | 3.7883 | 3.7585 | 3.7940 | ||
0.96796 | 0.96971 | 0.96070 | 0.97698 | ||
11.9052 | 12.0609 | 11.7266 | 12.2418 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans