TCMB Döviz Kurları 06 Temmuz 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.5492 | 3.5555 | 3.5467 | 3.5609 | ||
4.0306 | 4.0379 | 4.0278 | 4.0439 | ||
4.5840 | 4.6079 | 4.5808 | 4.6148 | ||
2.7285 | 2.7408 | 2.7184 | 2.7512 | ||
2.6929 | 2.7105 | 2.6805 | 2.7267 | ||
3.1301 | 3.1508 | 3.1185 | 3.1628 | ||
0.54117 | 0.54382 | 0.54079 | 0.54508 | ||
0.41495 | 0.41924 | 0.41466 | 0.42021 | ||
0.42340 | 0.42625 | 0.42311 | 0.42723 | ||
3.6724 | 3.6960 | 3.6669 | 3.7015 | ||
0.94642 | 0.94813 | 0.93933 | 0.95524 | ||
11.6403 | 11.7926 | 11.4657 | 11.9695 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans