Serbest Piyasa Altın 06 Temmuz 2017 – 10:30
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
130.7000 | 141.0000 | ||
142.5900 | 145.2500 | ||
231.7300 | 244.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans
Serbest Piyasa Altın 06 Temmuz 2017 – 10:30
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
130.7000 | 141.0000 | ||
142.5900 | 145.2500 | ||
231.7300 | 244.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans