TCMB Döviz Kurları 04 Temmuz 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.5168 | 3.5232 | 3.5144 | 3.5285 | ||
4.0126 | 4.0198 | 4.0098 | 4.0259 | ||
4.5611 | 4.5848 | 4.5579 | 4.5917 | ||
2.7050 | 2.7172 | 2.6950 | 2.7275 | ||
2.6952 | 2.7127 | 2.6828 | 2.7290 | ||
3.1327 | 3.1535 | 3.1212 | 3.1655 | ||
0.53875 | 0.54139 | 0.53837 | 0.54264 | ||
0.41379 | 0.41808 | 0.41350 | 0.41904 | ||
0.41852 | 0.42133 | 0.41823 | 0.42230 | ||
3.6613 | 3.6848 | 3.6558 | 3.6904 | ||
0.93776 | 0.93945 | 0.93073 | 0.94650 | ||
11.5368 | 11.6878 | 11.3638 | 11.8631 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans