Serbest Piyasa Altın 04 Temmuz 2017 – 10:00
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
128.7000 | 141.0000 | ||
140.4100 | 144.2500 | ||
228.2300 | 244.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans
Serbest Piyasa Altın 04 Temmuz 2017 – 10:00
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
128.7000 | 141.0000 | ||
140.4100 | 144.2500 | ||
228.2300 | 244.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans