TCMB Döviz Kurları 29 Haziran 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.5000 | 3.5063 | 3.4975 | 3.5116 | ||
3.9100 | 3.9170 | 3.9072 | 3.9229 | ||
4.4472 | 4.4704 | 4.4441 | 4.4771 | ||
2.6426 | 2.6545 | 2.6328 | 2.6646 | ||
2.6431 | 2.6603 | 2.6309 | 2.6763 | ||
3.1387 | 3.1594 | 3.1270 | 3.1714 | ||
0.52493 | 0.52751 | 0.52457 | 0.52873 | ||
0.39848 | 0.40261 | 0.39820 | 0.40354 | ||
0.41225 | 0.41502 | 0.41196 | 0.41597 | ||
3.5966 | 3.6197 | 3.5912 | 3.6252 | ||
0.93311 | 0.93479 | 0.92612 | 0.94181 | ||
11.4587 | 11.6086 | 11.2868 | 11.7827 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans