TCMB Döviz Kurları 23 Haziran 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.5349 | 3.5413 | 3.5324 | 3.5466 | ||
3.9380 | 3.9451 | 3.9353 | 3.9510 | ||
4.4565 | 4.4797 | 4.4534 | 4.4864 | ||
2.6570 | 2.6690 | 2.6472 | 2.6791 | ||
2.6677 | 2.6851 | 2.6555 | 2.7012 | ||
3.1705 | 3.1915 | 3.1588 | 3.2036 | ||
0.52854 | 0.53113 | 0.52817 | 0.53236 | ||
0.40108 | 0.40524 | 0.40080 | 0.40617 | ||
0.41255 | 0.41532 | 0.41226 | 0.41627 | ||
3.6197 | 3.6430 | 3.6143 | 3.6484 | ||
0.94256 | 0.94425 | 0.93549 | 0.95134 | ||
11.5723 | 11.7237 | 11.3987 | 11.8995 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans