Serbest Piyasa Altın 23 Haziran 2017 – 10:45
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
129.5000 | 141.0000 | ||
141.1800 | 145.3000 | ||
229.4500 | 244.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans
Serbest Piyasa Altın 23 Haziran 2017 – 10:45
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
129.5000 | 141.0000 | ||
141.1800 | 145.3000 | ||
229.4500 | 244.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans