Serbest Piyasa Altın 19 Haziran 2017 – 11:15
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
128.9000 | 141.0000 | ||
140.6300 | 144.8700 | ||
228.0800 | 244.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans
Serbest Piyasa Altın 19 Haziran 2017 – 11:15
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
128.9000 | 141.0000 | ||
140.6300 | 144.8700 | ||
228.0800 | 244.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans