TCMB Döviz Kurları 16 Haziran 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.5136 | 3.5199 | 3.5111 | 3.5252 | ||
3.9381 | 3.9452 | 3.9354 | 3.9511 | ||
4.4730 | 4.4964 | 4.4699 | 4.5031 | ||
2.6563 | 2.6683 | 2.6465 | 2.6784 | ||
2.6551 | 2.6724 | 2.6428 | 2.6884 | ||
3.1808 | 3.2019 | 3.1691 | 3.2141 | ||
0.52876 | 0.53135 | 0.52839 | 0.53258 | ||
0.40279 | 0.40696 | 0.40251 | 0.40790 | ||
0.41659 | 0.41939 | 0.41630 | 0.42036 | ||
3.6162 | 3.6394 | 3.6108 | 3.6449 | ||
0.93689 | 0.93857 | 0.92986 | 0.94561 | ||
11.5140 | 11.6646 | 11.3413 | 11.8396 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans