TCMB Döviz Kurları 15 Haziran 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.5169 | 3.5232 | 3.5144 | 3.5285 | ||
3.9424 | 3.9495 | 3.9396 | 3.9554 | ||
4.4608 | 4.4841 | 4.4577 | 4.4908 | ||
2.6469 | 2.6588 | 2.6371 | 2.6689 | ||
2.6473 | 2.6646 | 2.6352 | 2.6806 | ||
3.1863 | 3.2074 | 3.1746 | 3.2196 | ||
0.52932 | 0.53192 | 0.52895 | 0.53314 | ||
0.40265 | 0.40681 | 0.40236 | 0.40775 | ||
0.41599 | 0.41879 | 0.41570 | 0.41975 | ||
3.6263 | 3.6496 | 3.6209 | 3.6551 | ||
0.93774 | 0.93943 | 0.93071 | 0.94648 | ||
11.5212 | 11.6720 | 11.3484 | 11.8470 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans