TCMB Döviz Kurları 14 Haziran 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.5190 | 3.5254 | 3.5166 | 3.5306 | ||
3.9478 | 3.9549 | 3.9450 | 3.9609 | ||
4.4662 | 4.4895 | 4.4631 | 4.4962 | ||
2.6135 | 2.6253 | 2.6039 | 2.6353 | ||
2.6466 | 2.6639 | 2.6344 | 2.6798 | ||
3.1906 | 3.2117 | 3.1788 | 3.2239 | ||
0.52998 | 0.53259 | 0.52961 | 0.53381 | ||
0.40213 | 0.40630 | 0.40185 | 0.40723 | ||
0.41436 | 0.41715 | 0.41407 | 0.41811 | ||
3.6279 | 3.6512 | 3.6224 | 3.6567 | ||
0.93829 | 0.93998 | 0.93125 | 0.94703 | ||
11.5338 | 11.6848 | 11.3608 | 11.8600 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans