Serbest Piyasa Altın 14 Haziran 2017 – 11:00
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
130.6000 | 144.0000 | ||
142.4900 | 146.5000 | ||
231.0500 | 248.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans
Serbest Piyasa Altın 14 Haziran 2017 – 11:00
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
130.6000 | 144.0000 | ||
142.4900 | 146.5000 | ||
231.0500 | 248.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans