TCMB Döviz Kurları 12 Haziran 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.5217 | 3.5281 | 3.5193 | 3.5334 | ||
3.9378 | 3.9449 | 3.9351 | 3.9508 | ||
4.4726 | 4.4959 | 4.4695 | 4.5027 | ||
2.6027 | 2.6144 | 2.5931 | 2.6244 | ||
2.6477 | 2.6649 | 2.6355 | 2.6809 | ||
3.1828 | 3.2039 | 3.1710 | 3.2160 | ||
0.52858 | 0.53118 | 0.52821 | 0.53240 | ||
0.40138 | 0.40553 | 0.40110 | 0.40646 | ||
0.41242 | 0.41519 | 0.41213 | 0.41614 | ||
3.6181 | 3.6413 | 3.6127 | 3.6468 | ||
0.93901 | 0.94070 | 0.93197 | 0.94776 | ||
11.5368 | 11.6878 | 11.3638 | 11.8631 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans