Serbest Piyasa Altın 12 Haziran 2017 11:30
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
130.8000 | 144.0000 | ||
142.7000 | 146.5000 | ||
231.4000 | 248.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans
Serbest Piyasa Altın 12 Haziran 2017 11:30
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
130.8000 | 144.0000 | ||
142.7000 | 146.5000 | ||
231.4000 | 248.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans