TCMB Döviz Kurları 09 Haziran 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.5173 | 3.5236 | 3.5148 | 3.5289 | ||
3.9562 | 3.9633 | 3.9534 | 3.9692 | ||
4.5314 | 4.5550 | 4.5282 | 4.5618 | ||
2.6129 | 2.6247 | 2.6033 | 2.6347 | ||
2.6509 | 2.6682 | 2.6387 | 2.6842 | ||
3.2097 | 3.2309 | 3.1978 | 3.2432 | ||
0.53102 | 0.53363 | 0.53065 | 0.53486 | ||
0.40253 | 0.40670 | 0.40225 | 0.40763 | ||
0.41458 | 0.41737 | 0.41429 | 0.41833 | ||
3.6375 | 3.6609 | 3.6321 | 3.6664 | ||
0.93781 | 0.93950 | 0.93078 | 0.94655 | ||
11.5372 | 11.6882 | 11.3641 | 11.8635 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans