TCMB Döviz Kurları 08 Haziran 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.5317 | 3.5380 | 3.5292 | 3.5433 | ||
3.9743 | 3.9815 | 3.9716 | 3.9875 | ||
4.5540 | 4.5778 | 4.5509 | 4.5847 | ||
2.6211 | 2.6330 | 2.6114 | 2.6430 | ||
2.6367 | 2.6539 | 2.6246 | 2.6698 | ||
3.2148 | 3.2361 | 3.2029 | 3.2484 | ||
0.53344 | 0.53606 | 0.53307 | 0.53729 | ||
0.40613 | 0.41034 | 0.40585 | 0.41128 | ||
0.41687 | 0.41968 | 0.41658 | 0.42064 | ||
3.6537 | 3.6771 | 3.6482 | 3.6827 | ||
0.94165 | 0.94335 | 0.93459 | 0.95042 | ||
11.5807 | 11.7323 | 11.4070 | 11.9083 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans