Serbest Piyasa Altın 08 Haziran 2017 – 10:30
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
133.6000 | 145.5000 | ||
145.7600 | 149.4500 | ||
236.3000 | 251.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans
Serbest Piyasa Altın 08 Haziran 2017 – 10:30
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
133.6000 | 145.5000 | ||
145.7600 | 149.4500 | ||
236.3000 | 251.0000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans