TCMB Döviz Kurları 07 Haziran 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.5060 | 3.5123 | 3.5036 | 3.5176 | ||
3.9475 | 3.9547 | 3.9448 | 3.9606 | ||
4.5130 | 4.5365 | 4.5098 | 4.5433 | ||
2.5986 | 2.6103 | 2.5890 | 2.6203 | ||
2.6143 | 2.6313 | 2.6022 | 2.6471 | ||
3.1643 | 3.1853 | 3.1526 | 3.1974 | ||
0.52979 | 0.53239 | 0.52942 | 0.53362 | ||
0.40343 | 0.40761 | 0.40315 | 0.40854 | ||
0.41507 | 0.41786 | 0.41478 | 0.41882 | ||
3.6269 | 3.6502 | 3.6215 | 3.6557 | ||
0.93483 | 0.93651 | 0.92782 | 0.94353 | ||
11.4949 | 11.6453 | 11.3225 | 11.8200 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans