TCMB Döviz Kurları 05 Haziran 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.5280 | 3.5344 | 3.5255 | 3.5397 | ||
3.9573 | 3.9644 | 3.9545 | 3.9703 | ||
4.5290 | 4.5526 | 4.5258 | 4.5594 | ||
2.6039 | 2.6157 | 2.5943 | 2.6256 | ||
2.5998 | 2.6167 | 2.5878 | 2.6324 | ||
3.1556 | 3.1765 | 3.1440 | 3.1886 | ||
0.53115 | 0.53376 | 0.53078 | 0.53499 | ||
0.40438 | 0.40857 | 0.40410 | 0.40951 | ||
0.41567 | 0.41846 | 0.41538 | 0.41942 | ||
3.6241 | 3.6474 | 3.6187 | 3.6528 | ||
0.94073 | 0.94242 | 0.93367 | 0.94949 | ||
11.5535 | 11.7047 | 11.3802 | 11.8803 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans