TCMB Döviz Kurları 02 Haziran 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.5334 | 3.5398 | 3.5309 | 3.5451 | ||
3.9558 | 3.9629 | 3.9530 | 3.9688 | ||
4.5212 | 4.5447 | 4.5180 | 4.5515 | ||
2.6233 | 2.6351 | 2.6136 | 2.6452 | ||
2.6273 | 2.6444 | 2.6152 | 2.6603 | ||
3.1790 | 3.2000 | 3.1672 | 3.2122 | ||
0.53091 | 0.53351 | 0.53053 | 0.53474 | ||
0.40350 | 0.40768 | 0.40322 | 0.40861 | ||
0.41780 | 0.42061 | 0.41751 | 0.42157 | ||
3.6223 | 3.6455 | 3.6168 | 3.6510 | ||
0.94217 | 0.94387 | 0.93510 | 0.95095 | ||
11.5700 | 11.7214 | 11.3964 | 11.8972 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans