Serbest Piyasa Altın 02 Haziran 2017 – 10:05
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
130.7000 | 144.0000 | ||
142.5900 | 147.0000 | ||
231.2300 | 247.5000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans
Serbest Piyasa Altın 02 Haziran 2017 – 10:05
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
130.7000 | 144.0000 | ||
142.5900 | 147.0000 | ||
231.2300 | 247.5000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans