TCMB Döviz Kurları 01 Haziran 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.5642 | 3.5707 | 3.5617 | 3.5760 | ||
3.9744 | 3.9816 | 3.9716 | 3.9875 | ||
4.5733 | 4.5971 | 4.5701 | 4.6040 | ||
2.6429 | 2.6548 | 2.6331 | 2.6649 | ||
2.6480 | 2.6653 | 2.6359 | 2.6813 | ||
3.2037 | 3.2249 | 3.1918 | 3.2372 | ||
0.53340 | 0.53602 | 0.53303 | 0.53726 | ||
0.40586 | 0.41007 | 0.40558 | 0.41101 | ||
0.42143 | 0.42426 | 0.42113 | 0.42524 | ||
3.6379 | 3.6612 | 3.6324 | 3.6667 | ||
0.95039 | 0.95210 | 0.94326 | 0.95924 | ||
11.6703 | 11.8230 | 11.4952 | 12.0003 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans