Serbest Piyasa Altın 01 Haziran 2017 10:15
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
131.2000 | 144.0000 | ||
143.1400 | 148.4500 | ||
232.1000 | 247.5000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans
Serbest Piyasa Altın 01 Haziran 2017 10:15
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
131.2000 | 144.0000 | ||
143.1400 | 148.4500 | ||
232.1000 | 247.5000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans