TCMB Döviz Kurları 31 Mayıs 2017 – 10:00
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.5750 | 3.5814 | 3.5725 | 3.5868 | ||
3.9977 | 4.0049 | 3.9949 | 4.0109 | ||
4.5817 | 4.6056 | 4.5785 | 4.6125 | ||
2.6535 | 2.6655 | 2.6437 | 2.6756 | ||
2.6525 | 2.6698 | 2.6403 | 2.6858 | ||
3.2036 | 3.2248 | 3.1917 | 3.2371 | ||
0.53639 | 0.53903 | 0.53602 | 0.54027 | ||
0.40948 | 0.41372 | 0.40919 | 0.41467 | ||
0.42450 | 0.42735 | 0.42420 | 0.42834 | ||
3.6616 | 3.6851 | 3.6561 | 3.6906 | ||
0.95323 | 0.95495 | 0.94608 | 0.96211 | ||
11.7017 | 11.8548 | 11.5261 | 12.0326 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans