TCMB Döviz Kurları 30 Mayıs 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.5651 | 3.5715 | 3.5626 | 3.5769 | ||
3.9980 | 4.0052 | 3.9952 | 4.0112 | ||
4.5782 | 4.6021 | 4.5750 | 4.6090 | ||
2.6447 | 2.6566 | 2.6349 | 2.6667 | ||
2.6473 | 2.6645 | 2.6351 | 2.6805 | ||
3.2019 | 3.2231 | 3.1901 | 3.2354 | ||
0.53642 | 0.53905 | 0.53604 | 0.54029 | ||
0.40910 | 0.41333 | 0.40881 | 0.41428 | ||
0.42407 | 0.42693 | 0.42378 | 0.42791 | ||
3.6613 | 3.6848 | 3.6558 | 3.6903 | ||
0.95063 | 0.95235 | 0.94350 | 0.95949 | ||
11.6777 | 11.8305 | 11.5026 | 12.0080 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans