TCMB Döviz Kurları 25 Mayıs 2017
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.5656 | 3.5720 | 3.5631 | 3.5774 | ||
4.0080 | 4.0152 | 4.0052 | 4.0212 | ||
4.6193 | 4.6434 | 4.6161 | 4.6504 | ||
2.6412 | 2.6531 | 2.6314 | 2.6632 | ||
2.6666 | 2.6840 | 2.6544 | 2.7001 | ||
3.1994 | 3.2206 | 3.1875 | 3.2328 | ||
0.53764 | 0.54028 | 0.53726 | 0.54152 | ||
0.40915 | 0.41338 | 0.40886 | 0.41434 | ||
0.42647 | 0.42933 | 0.42617 | 0.43032 | ||
3.6593 | 3.6828 | 3.6538 | 3.6883 | ||
0.95072 | 0.95243 | 0.94359 | 0.95957 | ||
11.6875 | 11.8404 | 11.5122 | 12.0180 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans