Serbest Piyasa Altın 25 Mayıs 2017 10:50
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
131.5000 | 144.0000 | ||
143.4700 | 146.9500 | ||
232.6300 | 247.5000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans
Serbest Piyasa Altın 25 Mayıs 2017 10:50
Serbest Piyasa Altın | ALIŞ TL | SATIŞ TL | Durum |
---|---|---|---|
131.5000 | 144.0000 | ||
143.4700 | 146.9500 | ||
232.6300 | 247.5000 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans