TCMB Döviz Kurları 24 Mayıs 2017
TCMB Döviz |
Alış TL |
Satış TL |
Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.5612 | 3.5676 | 3.5587 | 3.5730 | ||
3.9879 | 3.9951 | 3.9851 | 4.0011 | ||
4.6193 | 4.6434 | 4.6161 | 4.6503 | ||
2.6316 | 2.6434 | 2.6218 | 2.6535 | ||
2.6491 | 2.6664 | 2.6369 | 2.6824 | ||
3.1897 | 3.2108 | 3.1779 | 3.2230 | ||
0.53494 | 0.53757 | 0.53456 | 0.53880 | ||
0.40634 | 0.41054 | 0.40605 | 0.41149 | ||
0.42431 | 0.42716 | 0.42401 | 0.42814 | ||
3.6507 | 3.6741 | 3.6452 | 3.6796 | ||
0.94956 | 0.95127 | 0.94244 | 0.95841 | ||
11.6707 | 11.8234 | 11.4956 | 12.0008 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans