TCMB Döviz Kurları 22 Mayıs 2017 10:10
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.6128 | 3.6193 | 3.6103 | 3.6247 | ||
4.0203 | 4.0275 | 4.0175 | 4.0336 | ||
4.6898 | 4.7142 | 4.6865 | 4.7213 | ||
2.6440 | 2.6559 | 2.6342 | 2.6660 | ||
2.6801 | 2.6976 | 2.6678 | 2.7138 | ||
3.2537 | 3.2752 | 3.2416 | 3.2877 | ||
0.53951 | 0.54216 | 0.53913 | 0.54341 | ||
0.41015 | 0.41440 | 0.40987 | 0.41535 | ||
0.42574 | 0.42860 | 0.42544 | 0.42958 | ||
3.6802 | 3.7038 | 3.6746 | 3.7094 | ||
0.96331 | 0.96505 | 0.95609 | 0.97229 | ||
11.8345 | 11.9893 | 11.6569 | 12.1691 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans