TCMB Döviz Kurları 18 Mayıs 2017 – 10:40
TCMB Döviz | Alış TL | Satış TL | Efektif Alış | Efektif Satış | Durum |
---|---|---|---|---|---|
3.5455 | 3.5519 | 3.5430 | 3.5572 | ||
3.9142 | 3.9213 | 3.9115 | 3.9271 | ||
4.5665 | 4.5903 | 4.5633 | 4.5972 | ||
2.5972 | 2.6089 | 2.5876 | 2.6188 | ||
2.6221 | 2.6392 | 2.6101 | 2.6551 | ||
3.1154 | 3.1360 | 3.1039 | 3.1479 | ||
0.52533 | 0.52791 | 0.52496 | 0.52912 | ||
0.40083 | 0.40498 | 0.40055 | 0.40592 | ||
0.41606 | 0.41886 | 0.41577 | 0.41982 | ||
3.5666 | 3.5895 | 3.5612 | 3.5948 | ||
0.94539 | 0.94709 | 0.93830 | 0.95419 | ||
11.5823 | 11.7339 | 11.4086 | 11.9099 |
Kaynak: Alomaliye.com Finans