Sandık Vakıf Fatura Damga Vergisi
Murat TEKİN
Muhasebe ve Mali İşler Müdürü
MEB İLKSAN
mtekin@ilksan.gov.tr
Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar %0,948 oranında damga vergisine tabi olacaktır.
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmet Grup Müdürlüğünün 16/04/2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.02-DAMGA-1-4 sayılı yazısında “ .. bu kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı..”belirtilmiştir.
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen;
Genel Bütçe kapsamındaki Kamu İdareleri (1 Sayılı Cetvel) ise,
1 | Türkiye Büyük Millet Meclisi, | 15 | Sağlık Bakanlığı, |
2 | Cumhurbaşkanlığı, | 16 | Ulaştırma Bakanlığı, |
3 | Başbakanlık, | 17 | Tarih ve Köyişleri Bakanlığı, |
4 | Anayasa Mahkemesi, | 18 | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, |
5 | Yargıtay, | 19 | Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, |
6 | Danıştay, | 20 | Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, |
7 | Sayıştay, | 21 | Kültür ve Turizm Bakanlığı, |
8 | Adalet Bakanlığı, | 22 | Çevre ve Orman Bakanlığı, |
9 | Milli Savunma Bakanlığı, | 23 | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, |
10 | İçişleri Bakanlığı, | 24 | Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, |
11 | Dışişleri Bakanlığı, | 25 | Jandarma Genel Komutanlığı, |
12 | Maliye Bakanlığı, | 26 | Sahil Güvenlik Komutanlığı, |
13 | Milli Eğitim Bakanlığı, | 27 | Emniyet Genel Müdürlüğü, |
14 | Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, | 28 | Diyanet İşleri Başkanlığı, |
29 | Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, | 40 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, |
30 | Hazine Müsteşarlığı, | 41 | Karayolları Genel Müdürlüğü, |
31 | Dış Ticaret Müsteşarlığı, | 42 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, |
32 | Gümrük Müsteşarlığı, | 43 | Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, |
33 | Denizcilik Müsteşarlığı, | 44 | Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, |
34 | Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, | 45 | Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, |
35 | Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, | 46 | Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, |
36 | Devlet Personel Başkanlığı, | 47 | Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, |
37 | Özürlüler İdaresi Başkanlığı, | 48 | Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü, |
38 | Türkiye İstatistik Kurumu, | 49 | Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü |
39 | Gelir İdaresi Başkanlığı, | 50 | Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, |
Özel Bütçeli İdareler (ll Sayılı Cetvel)
A | Yüksek Öğrenim Kurulu Üniversiteleri ve İleri teknoloji Enstitüleri | ||
B | Özel Bütçeli Diğer İdareler | ||
1 | Savunma Sanayi Müsteşarlığı | 17 | Türk Akreditasyon Kurumu |
2 | Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, | 18 | Türk Standartları Enstitüsü |
3 | Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü | 19 | Milli Prodüktivite Merkezi |
4 | Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu | 20 | Türk Patent Enstitüsü |
5 | Türkiye Bilimler Akadamisi | 21 | Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü |
6 | Türkiye Adalet Akademisi | 22 | Türkiye Atom Enerjisi Kurumu |
7 | Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu | 23 | Kosgeb |
8 | Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü | 24 | İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi |
9 | Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü | 25 | Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı |
10 | Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü | 26 | Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı |
11 | Orman Genel Müdürlüğü | 27 | Gap Bölge Kalkınma İdaresi |
12 | Vakıflar Genel Müdürlüğü | 28 | Özelleştirme İdaresi Başkanlığı |
13 | Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | 29 | Kamu Denetçiliği Kurumu |
14 | Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü | 30 | Ceza ve İnfaz Kurumları İLE Tutukevleri İş Yurtları Kurumu |
15 | Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü | 31 | Mesleki Yeterlik Kurumu |
16 | Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü |
şeklindedir.
Kütahya Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne verilen 25/03/2015 tarih ve 61504625-559/425-18 nolu özelge ise “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesindeki resmi daire tanımı kapsamında yer almayıp, adı geçen vakıfların; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun “Muafiyetler” başlıklı 9 uncu maddesi (c) fıkrası uyarınca yapacakları her türlü muameleler nedeniyle düzenleyecekleri kağıtlar yönünden damga vergisi muafiyeti bulunmaktadır.” şeklindedir.
Sonuç itibariyle;
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu 8’inci maddesi kapsamında bulunan resmi daire tanımı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen ve yazımızda açıklanan idareler olduğu, bu idareler dışında kalan Sandık ve Vakıflara hizmet sonucu kesilen fatura ödemelerinde %0,948 oranında damga vergisi uygulanmayacaktır.